Ägarstruktur per
|
Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
% aktier |
% av röster |
L E Lundbergföretagen | 33 244 000 | 22 000 000 | 35,0 | 62,7 |
Norges Bank | 12 404 883 | 7,9 | 2,2 | |
Kempestiftelserna | 9 740 000 | 2 260 000 | 7,6 | 17,6 |
Carnegie Fonder (Sverige) | 4 453 000 | 2,8 | 0,8 | |
BlackRock | 3 486 723 | 2,2 | 0,6 | |
SEB Fonder | 3 465 432 | 2,2 | 0,6 | |
Swedbank Robur Fonder | 3 253 342 | 2,1 | 0,6 | |
Vanguard (USA) | 3 054 321 | 1,9 | 0,5 | |
Handelsbanken Fonder | 2 467 491 | 1,6 | 0,4 | |
Alecta | 1 900 000 | 1,3 | 0,3 | |
Delsumma | 42 984 000 | 58 745 192 | 64,4 | 86,4 |
Övriga* | 2 262 468 | 54 026 532 | 35,6 | 13,6 |
Summa | 45 246 468 | 112 771 724 | 100,0 | 100,0 |
Andel utländskt ägande | 25,4 | 7,4 | ||
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen. | ||||
Innehavsklasser, antal aktier |
Antal aktieägare | %-andel av aktier | ||
1 - 1 000 | 46 553 | 4 | ||
1 001 - 100 000 | 3 713 | 11 | ||
100 001 - | 90 | 85 | ||
Summa | 50 356 | 100 |
Holmen hade totalt 50 356 aktieägare den 30 november 2024.